Самісеред

BMW L7 Worldwide (E38) '09.1998–07.2001

розхід палива у змішаному циклі

BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001
BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001
Інтер'єр BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001

15,2л/100 км

BMW M5 Worldwide (E60) '09.2004–03.2007

BMW M5 [Worldwide] (E60) '09.2004–03.2007
BMW M5 [Worldwide] (E60) '09.2004–03.2007
Інтер'єр BMW M5 [Worldwide] (E60) '09.2004–03.2007

14,4л/100 км

BMW M5 Worldwide (E39) '10.1998–06.2003

BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
Передня панель BMW M5 [Worldwide] (E39) '09.2000–06.2003

13,9л/100 км

BMW M5 Worldwide (E39) '10.1998–09.2000

BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
Комбінація приладів BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000

13,9л/100 км

BMW M5 Worldwide (E39) '09.2000–06.2003

BMW M5 [Worldwide] (E39) '09.2000–06.2003
BMW M5 [Worldwide] (E39) '09.2000–06.2003
Передня панель BMW M5 [Worldwide] (E39) '09.2000–06.2003

13,9л/100 км

BMW 750iL Worldwide (E38) '1998–2001

BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001
BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001
Передня панель BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001

13,8л/100 км

BMW 760Li Worldwide (E66) '01.2003–05

BMW 760Li [Worldwide] (E66) '01.2003–05
BMW 760Li [Worldwide] (E66) '01.2003–05
Передня панель BMW 760Li [Worldwide] (E66) '01.2003–05

13,6л/100 км

WheelsAge.org '2005–н.ч.