Самісеред

BMW L7 Worldwide (E38) '09.1998–07.2001

викиди

BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001
BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001
Інтер'єр BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001

366CO2 г/км

BMW M5 Worldwide (E39) '10.1998–06.2003

BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
Передня панель BMW M5 [Worldwide] (E39) '09.2000–06.2003

336CO2 г/км

BMW M5 Worldwide (E39) '10.1998–09.2000

BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
Комбінація приладів BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000

336CO2 г/км

BMW 740iL Worldwide (E38) '1998–2001

BMW 740iL [Worldwide] (E38) '1998–2001
 
 

333CO2 г/км

BMW 750iL Worldwide (E38) '1998–2001

BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001
BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001
Передня панель BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001

332CO2 г/км

BMW 750i Worldwide (E38) '09.1998–2001

BMW 750i [Worldwide] (E38) '09.1998–2001
BMW 750i [Worldwide] (E38) '09.1998–2001
 

327CO2 г/км

BMW 740iL Worldwide (E38) '1996–98

BMW 740iL [Worldwide] (E38) '1996–98
BMW 740iL [Worldwide] (E38) '1996–98
BMW 740iL [Worldwide] (E38) '1996–98

320CO2 г/км

WheelsAge.org '2005–н.ч.