| # | Лайки | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 11 129 | ||
| 2 | 6 910 | ||
| 3 | 5 331 | ||
| 4 | 5 162 | ||
| 5 | 4 428 | ||
| 6 | 4 021 | ||
| 7 | 2 493 | ||
| 8 | 2 404 | ||
| 9 | 2 206 | ||
| 10 | 2 084 | ||
| 11 | 1 752 | ||
| 12 | 1 574 | ||
| 13 | 1 550 | ||
| 14 | 1 418 | ||
| 15 | 1 353 | ||
| 16 | 1 307 | ||
| 17 | 1 291 | ||
| 18 | 1 235 | ||
| 19 | 1 215 | ||
| 20 | 1 114 | ||
| 21 | 1 012 | ||
| 22 | 933 | ||
| 23 | 931 | ||
| 24 | 840 | ||
| 25 | 833 | ||
| 26 | 820 | ||
| 27 | 800 | ||
| 28 | 790 | ||
| 29 | 766 | ||
| 30 | 753 |
WheelsAge.org '2005–н.ч.