| # | Лайки | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 11 529 | ||
| 2 | 6 953 | ||
| 3 | 5 816 | ||
| 4 | 5 490 | ||
| 5 | 4 958 | ||
| 6 | 4 025 | ||
| 7 | 2 580 | ||
| 8 | 2 441 | ||
| 9 | 2 210 | ||
| 10 | 2 126 | ||
| 11 | 1 805 | ||
| 12 | 1 617 | ||
| 13 | 1 607 | ||
| 14 | 1 418 | ||
| 15 | 1 375 | ||
| 16 | 1 299 | ||
| 17 | 1 296 | ||
| 18 | 1 279 | ||
| 19 | 1 247 | ||
| 20 | 1 221 | ||
| 21 | 1 113 | ||
| 22 | 1 012 | ||
| 23 | 989 | ||
| 24 | 935 | ||
| 25 | 847 | ||
| 26 | 835 | ||
| 27 | 805 | ||
| 28 | 800 | ||
| 29 | 776 | ||
| 30 | 755 |
WheelsAge.org '2005–н.ч.