Самісеред

Lexus LX 570 Australia (URJ200) '2015–22

споряджена маса

Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22
Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22
Передня панель Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22

2 740кг

2009–12 Lexus LX 570 North America (URJ200) '2008–12

2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
Передня панель 2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12

2 690кг

2007 Lexus LX 470 Limited Edition North America (UZJ100) '2007

2007 Lexus LX 470 Limited Edition [North America] (UZJ100) '2007
2007 Lexus LX 470 Limited Edition [North America] (UZJ100) '2007
Інтер'єр 2007 Lexus LX 470 Limited Edition [North America] (UZJ100) '2007

2 536кг

1998–2000 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '1998–2000

1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
Передня панель 1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000

2 450кг

2010–13 Lexus GX 460 North America (URJ150) '11.2009–13

2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
Передня панель 2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13

2 406кг

Lexus GX 400 China (GRJ150) '05.2012–13

Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Передня панель Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13

2 390кг

2014–19 Lexus GX 460 North America (URJ150) '2013–19

2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
Передня панель 2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19

2 327кг

WheelsAge.org '2005–н.ч.